std::experimental:: minmax
| Technical Specification | ||||
| Filesystem library (filesystem TS) | ||||
| Library fundamentals (library fundamentals TS) | ||||
| Library fundamentals 2 (library fundamentals TS v2) | ||||
| Library fundamentals 3 (library fundamentals TS v3) | ||||
| Extensions for parallelism (parallelism TS) | ||||
| Extensions for parallelism 2 (parallelism TS v2) | ||||
| Extensions for concurrency (concurrency TS) | ||||
| Extensions for concurrency 2 (concurrency TS v2) | ||||
| Concepts (concepts TS) | ||||
| Ranges (ranges TS) | ||||
| Reflection (reflection TS) | ||||
| Mathematical special functions (special functions TR) | ||||
| Experimental Non-TS | ||||
| Pattern Matching | ||||
| Linear Algebra | ||||
| std::execution | ||||
| Contracts | ||||
| 2D Graphics |
| Parallel exceptions | ||||
| Additional execution policies | ||||
| Algorithms | ||||
| Task blocks | ||||
| Data-parallel vectors | ||||
|
헤더에 정의됨
<experimental/simd>
|
||
|
template
<
class
T,
class
Abi
>
std::
pair
<
simd
<
T, Abi
>
, simd
<
T, Abi
>>
|
(parallelism TS v2) | |
요소별 최소 결과와 요소별 최대 결과를 모두 반환합니다.
목차 |
매개변수
| a | - |
minmax
를 위한 첫 번째 요소 벡터
|
| b | - |
minmax
를 위한 두 번째 요소 벡터
|
반환값
객체
r
에서,
i
번째
요소의
r.
first
는
std::
min
(
a
[
i
]
, b
[
i
]
)
이고,
i
번째
요소의
r.
second
는
std::
max
(
a
[
i
]
, b
[
i
]
)
입니다.
예제
|
이 섹션은 불완전합니다
이유: 예제가 없음 |