std::chi_squared_distribution<RealType>:: chi_squared_distribution
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
chi squared distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::chi_squared_distribution
| Member functions | ||||
|
chi_squared_distribution::chi_squared_distribution
|
||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
chi_squared_distribution
(
)
:
chi_squared_distribution
(
1.0
)
{
}
|
(1) | (C++11부터) |
|
explicit
chi_squared_distribution
(
RealType n
)
;
|
(2) | (C++11부터) |
|
explicit
chi_squared_distribution
(
const
param_type
&
params
)
;
|
(3) | (C++11부터) |
새로운 분포 객체를 생성합니다.
2)
분포 매개변수로
n
을 사용합니다.
3)
params
를 분포 매개변수로 사용합니다.
매개변수
| n | - | n 분포 매개변수 (자유도) |
| params | - | 분포 매개변수 집합 |
결함 보고서
다음의 동작 변경 결함 보고서들은 이전에 발표된 C++ 표준에 소급 적용되었습니다.
| DR | 적용 대상 | 게시된 동작 | 올바른 동작 |
|---|---|---|---|
| P0935R0 | C++11 | default constructor was explicit | made implicit |