std::poisson_distribution<IntType>:: mean
From cppreference.net
<
cpp
|
numeric
|
random
|
poisson distribution
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pseudo-random number generation
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
std::poisson_distribution
| Member functions | ||||
| Generation | ||||
| Characteristics | ||||
|
poisson_distribution::mean
|
||||
| Non-member functions | ||||
|
(C++11)
(C++11)
(until C++20)
|
||||
|
(C++11)
(C++11)
|
|
double
mean
(
)
const
;
|
(C++11 이후) | |
분포가 생성될 때 사용된 μ 매개변수를 반환합니다. 이 매개변수는 사건 발생의 평균 횟수를 정의합니다. 기본값은 1.0 입니다.
매개변수
(없음)
반환값
μ 분포 매개변수를 식별하는 부동 소수점 값.
참고 항목
|
(C++11)
|
분포 매개변수 객체를 가져오거나 설정합니다
(public member function) |