NAN
From cppreference.net
C++
Numerics library
| Common mathematical functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical special functions (C++17) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mathematical constants (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Basic linear algebra algorithms (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Data-parallel types (SIMD) (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating-point environment (C++11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Complex numbers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeric array (
valarray
)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pseudo-random number generation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bit manipulation (C++20) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saturation arithmetic (C++26) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Factor operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interpolations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Generic numeric operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-style checked integer arithmetic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Common mathematical functions
| Nearest integer floating point operations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Floating point manipulation functions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Classification and comparison | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Types | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Macro constants | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
헤더 파일에 정의됨
<cmath>
|
||
|
#define NAN /*implementation defined*/
|
(C++11부터) | |
매크로
NAN
은 조용한 비수(NaN) 값을 나타내는
float
타입의 상수 표현식으로 확장됩니다. 구현체가 QNaN을 지원하지 않는 경우, 이 매크로 상수는 정의되지 않습니다.
참고 사항
다양한 페이로드와 부호 비트로 구분되는 여러 다른 NaN 값들이 존재합니다. 매크로
NAN
에 의해 생성된 NaN의 페이로드 내용과 부호 비트는 구현에 따라 정의됩니다.
참고 항목
|
(C++11)
(C++11)
(C++11)
|
NaN(숫자가 아님) 값
(함수) |
|
(C++11)
|
주어진 숫자가 NaN인지 확인
(함수) |
|
[static]
|
"조용한 NaN(숫자가 아님)" 특수 값을 표현할 수 있는 부동소수점 타입을 식별
(
std::numeric_limits<T>
의 public static 멤버 상수)
|
|
[static]
|
"신호 NaN(숫자가 아님)" 특수 값을 표현할 수 있는 부동소수점 타입을 식별
(
std::numeric_limits<T>
의 public static 멤버 상수)
|
|
[static]
|
주어진 부동소수점 타입의 조용한 NaN 값을 반환
(
std::numeric_limits<T>
의 public static 멤버 함수)
|
|
[static]
|
주어진 부동소수점 타입의 신호 NaN 값을 반환
(
std::numeric_limits<T>
의 public static 멤버 함수)
|
|
C documentation
for
NAN
|
|